Données générales sur trois ans (2020, 2021, 2022)
2020 | 2021 | 2022 | |
Nombre de patients hospitalisés | 126 | 160 | 213 |
hommes | 68 | 84 | 123 |
femmes | 58 | 76 | 90 |
Age des patients | |||
Moins de 15 ans | 4 | 2 | 1 |
15 à 20 ans | 12 | 23 | 38 |
20 à 30 ans | 51 | 48 | 81 |
30 à 40 ans | 21 | 40 | 51 |
40 à 50 ans | 11 | 22 | 25 |
50 à 60 ans | 11 | 17 | 13 |
Plus de 60 ans | 5 | 8 | 14 |
Zone de provenance | |||
Moins de 20 km | 15 | 10 | 13 |
De 20 à 30 km | 21 | 27 | 35 |
De 30 à 50 km | 46 | 69 | 84 |
Plus de 100 km | 21 | 27 | 49 |
200km et plus | 23 | 27 | 32 |
L’augmentation de l’activité est nette depuis ces trois dernières années.
La répartition des âges est stable sur ces trois ans, avec toujours une majorité d’adultes jeunes (de 20 à 40 ans) autour de 56%. On note une augmentation des adolescents (de 15 à 20 ans) reçus, les garçons sont sur-représentés pour les troubles liés à l’usage de drogues. Au fil des ans, le pourcentage de patients vivant à moins de 50 km est stable, autour de 65%, ce qui légitime notre projet de «visites à domicile».